
| ORARIO VOLI 2013 DA/PER L'ISOLA D'ELBA FREQUENZA: 1 lunedì - 2 martedì - 3 mercoledì - 4 giovedì - 5 venerdì - 6 sabato - 7 domenica |
| Collegamenti con Aeroporto di Pisa | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dal 15/05 al 30/09 si effettuta un servizio transfer dedicato con minibus 8/16 posti da e per l'aeroporto di Pisa. Per info e booking online: www.elba-shuttle.com - Call Center: 334 2513647 |
|||||||||||||
| SERVIZIO NAVETTA | PARTENZA | ARRIVO | TEMPO INCL. TRAGHETTO |
FREQUENZA | |||||||||
| Pisa Aeroporto a Portoferraio | 14:40 | 17:50 | 3h e 10min. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | |||
| Pisa Aeroporto a Portoferraio | 10:30 | 13:20 | 3h e 10min. | - | - | - | - | - | 6 | - | |||
| Pisa Aeroporto a Portoferraio | 15:10 | 17:50 | 2h e 40min. | - | - | - | - | - | 6 | - | |||
| Portoferraio a Pisa Aeroporto | 09:10 | 11:50 | 2h e 40min. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | |||
| Portoferraio a Pisa Aeroporto | 06:30 | 09:10 | 2h e 40min. | - | - | - | - | - | 6 | - | |||
| Portoferraio a Pisa Aeroporto | 12:10 | 14:50 | 2h e 40min. | - | - | - | - | - | 6 | - | |||
| Partenze Internazionali | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTE PER | PARTENZA | ARRIVO | VOLO | VETTORE | FREQUENZA | NOTE | |||||||
| München | 09.05 | 10.45 | 3L | 281 | Intersky | - | - | - | - | - | 6 | - | 06/04-19/10 |
| Zürich | 12.30 | 14.00 | 3L | 293 | Intersky | - | - | 3 | - | - | - | - | 08/05-16/10 |
| Zürich | 13.30 | 15.00 | 3L | 283 | Intersky | - | - | - | - | - | 6 | - | 13/04-19/10 |
| Friedrichshafen | 16.25 | 17.55 | 3L | 295 | Intersky | - | - | 3 | - | - | - | - | 08/05-16/10 |
| Friedrichshafen | 18.00 | 19.30 | 3L | 285 | Intersky | - | - | - | - | - | 6 | - | 06/04-19/10 |
| Berlin Tegel via Friedrichshafen | 16.25 | 19.45 | 3L | 295/306 | Intersky | - | - | - | - | - | - | 7 | 08/05-16/10 |
| Hamburg via Friedrichshafen | 16.25 | 19.45 | 3L | 295/376 | Intersky | - | - | 3 | - | - | - | - | 08/05-16/10 |
| Düsseldorf via Friedrichshafen | 16.25 | 19.35 | 3L | 295/386 | Intersky | - | - | 3 | - | - | - | - | 08/05-16/10 |
| Genf (Ginevra) | 12.20 | 13.50 | 3L | 275 | Intersky | - | - | - | - | - | - | 7 | 12/05-13/10 |
| Altenrhein | 16.20 | 17.50 | 3L | 277 | Intersky | - | - | - | - | - | - | 7 | 12/05-13/10 |
| Berna | 12.20 | 13.35 | SX | 415 | Skywork | - | - | - | 4 | - | - | - | 16/05-26/10 |
| Berna | 12.20 | 13.35 | SX | 415 | Skywork | - | - | - | - | 5 | - | - | 06/04-26/10 |
| Berna | 12.20 | 13.35 | SX | 415 | Skywork | - | - | - | - | - | 6 | - | 06/04-26/10 |
| Berna | 09.15 | 10.30 | SX | 413 | Skywork | - | - | - | - | - | - | 7 | 19/05-20/10 |
| Colonia/Bonn (via Berna) | 12.20 | 19.40 | SX | 415/214 | Skywork | - | - | - | 4 | 5 | - | - | 06/04-26/10 |
| Hamburg (via Berna) | 09.15 | 14.15 | SX | 413/208 | Skywork | - | - | - | - | - | - | 7 | 19/05-20/10 |
| Hamburg (via Berna) | 12.20 | 19.10 | SX | 415/206 | Skywork | - | - | - | 4 | 5 | - | - | 06/04-26/10 |
| Londra (via Berna) | 12.20 | 18.00 | SX | 415/508 | Skywork | - | - | - | 4 | 5 | - | - | 06/04-26/10 |
| Berlin Schönefeld (via Berna) | 09.15 | 15.10 | SX | 413/210 | Skywork | - | - | - | - | - | - | 7 | 06/04-26/10 |
| Berlin Schönefeld (via Berna) | 12.20 | 18.50 | SX | 415/202 | Skywork | - | - | - | 4 | 5 | - | - | 06/04-26/10 |
| Vienna (via Berna) | 12.20 | 19.40 | SX | 415/602 | Skywork | - | - | - | 4 | 5 | - | - | 06/04-26/10 |
| Arrivi Internazionali | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVENIENTE DA: | PARTENZA | ARRIVO | VOLO | VETTORE | FREQUENZA | NOTE | |||||||
| Friedrichshafen | 07.10 | 08.40 | 3L | 280 | Intersky | - | - | - | - | - | 6 | - | 06/04-19/10 |
| Friedrichshafen | 10.25 | 11.55 | 3L | 292 | Intersky | - | - | 3 | - | - | - | - | 08/05-16/10 |
| München | 11.30 | 13.10 | 3L | 282 | Intersky | - | - | - | - | - | 6 | - | 06/04-19/10 |
| Zürich | 14.30 | 16.00 | 3L | 294 | Intersky | - | - | 3 | - | - | - | - | 08/05-16/10 |
| Zürich | 16.00 | 17.30 | 3L | 284 | Intersky | - | - | - | - | - | 6 | - | 13/04-19/10 |
| Berlin Tegel via Friedrichshafen | 08.25 | 11.55 | 3L | 301/292 | Intersky | - | - | 3 | - | - | - | - | 13/05-17/05 |
| Berlin Tegel via Friedrichshafen | 08.25 | 11.55 | 3L | 301/292 | Intersky | - | - | 3 | - | - | - | - | 21/05-03/10 |
| Berlin Tegel via Friedrichshafen | 08.25 | 11.55 | 3L | 301/292 | Intersky | - | - | 3 | - | - | - | - | 07/10-16/10 |
| Hamburg via Friedrichshafen | 08.25 | 11.55 | 3L | 371/292 | Intersky | - | - | 3 | - | - | - | - | 13/05-16/10 |
| Düsseldorf via Friedrichshafen | 08.35 | 11.55 | 3L | 381/292 | Intersky | - | - | 3 | - | - | - | - | 13/05-16/10 |
| Genf (Ginevra) | 14.20 | 15.50 | 3L | 276 | Intersky | - | - | - | - | - | - | 7 | 12/05-13/10 |
| Alternrhein | 10.20 | 11.50 | 3L | 274 | Intersky | - | - | - | - | - | - | 7 | 12/05-13/10 |
| Berna | 07.30 | 08.45 | SX | 412 | Skywork | - | - | - | - | - | - | 7 | 19/05-20/10 |
| Berna | 10.35 | 11.50 | SX | 414 | Skywork | - | - | - | - | - | 6 | - | 06/04-26/10 |
| Berna | 10.35 | 11.50 | SX | 414 | Skywork | - | - | - | - | 5 | - | - | 28/06-26/10 |
| Berna | 10.35 | 11.50 | SX | 414 | Skywork | - | - | - | 4 | - | - | - | 16/05-26/10 |
| Colonia/Bonn (via Berna) | 08.25 | 11.50 | SX | 213/414 | Skywork | - | - | - | 4 | 5 | 6 | - | 06/04-26/10 |
| Vienna (via Berna) | 08.25 | 10.05 | SX | 601/414 | Skywork | - | - | - | 4 | 5 | 6 | - | 06/04-26/10 |
Elbalink non è responsabile di eventuali variazioni degli orari |
|||||||||||||
Hotel La Scogliera - Località Morcone, 57031 Capoliveri (LI) - Isola d'Elba
Tel. 0565 968424 - Fax 0565 935204 - info@lascogliera.com